| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
1. | Kent Sandquist | 17 | 7 | 13.33 | 6 | 24 |
2. | Joachim Höök | 14 | 7 | 10.00 | 8 | 21 |
3. | Claes Kronander | 9 | 7 | 9.33 | 6 | 16 |
4. | Patrik Andersson | 11 | 5 | 13.67 | 7 | 16 |
5. | Berne Sallander | 10 | 6 | 6.00 | 10 | 16 |
6. | Joakim Gustavsson | 8 | 5 | 10.33 | 10 | 13 |
7. | Fredrik Edberg | 7 | 4 | 5.00 | 14 | 11 |
8. | Kent Blom | 5 | 5 | 19.67 | 18 | 10 |
9. | Johan Torén | 5 | 3 | 5.67 | 25 | 8 |
10. | Stefan Ramberg | 1 | 6 | 11.33 | 18 | 7 |
11. | Stefan Axelsson | 0 | 3 | 11.00 | 25 | 3 |
12. | Daniel Ramberg | 0 | 1 | 10.33 | 39 | 1 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 3 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 3 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 3 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.