| Namn | Över par | Netto | Placering |
1. | Fredrik Edberg | 9 | 224 | 3 |
2. | Kent Sandquist | 17 | 231 | 9 |
3. | Stefan Ramberg | 19 | 232 | 10 |
4. | Claes Kronander | 20 | 234 | 10 |
5. | Patrik Andersson | 22 | 234 | 10 |
6. | Berne Sallander | 18 | 232 | 11 |
7. | Joachim Höök | 18 | 234 | 13 |
8. | Thomas Andersson | 32 | 245 | 13 |
9. | Magnus Bengtsson | 24 | 238 | 15 |
10. | Patrik Svensson | 26 | 238 | 15 |
11. | Peter Dahlin | 24 | 239 | 17 |
12. | Stefan Axelsson | 33 | 249 | 25 |
Placering Summan av de tre bästa placeringarna.
Netto Summan av nettoscorerna av de tre tävlingarna med bäst placering.
Över Par Summan av de tre valda banorna, som var spelare är över par med sin bruttoscore.
Vid lika Placering sorteras det på den som har lägst Nettoscore och sedan på den som är minst över par.