| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
1. | Patrik Andersson | 17 | 6 | 14.33 | 2 | 23 |
2. | Stefan Ramberg | 17 | 4 | 10.33 | -2 | 21 |
3. | Fredrik Edberg | 14 | 6 | 4.33 | 4 | 20 |
4. | Berne Sallander | 8 | 6 | 5.67 | 15 | 14 |
5. | Johan Torén | 8 | 4 | 7.33 | 8 | 12 |
6. | Claes Kronander | 4 | 5 | 6.67 | 21 | 9 |
7. | Magnus Bengtsson | 5 | 2 | 17.00 | 23 | 7 |
8. | Kent Blom | 5 | 2 | 14.67 | 37 | 7 |
9. | Joakim Gustavsson | 2 | 4 | 10.67 | 24 | 6 |
10. | Kent Sandquist | 2 | 3 | 9.33 | 23 | 5 |
11. | Stefan Axelsson | 2 | 3 | 9.33 | 30 | 5 |
12. | Joachim Höök | 0 | 4 | 8.33 | 27 | 4 |
13. | Magnus Persson | 3 | 1 | 14.00 | 30 | 4 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 3 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 3 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 3 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.