| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
| 1. | Kent Blom | 13 | 4 | 9,67 | -4 | 17 |
| 2. | Markus Bylander | 8 | 5 | 15,00 | 5 | 13 |
| 3. | Stefan Axelsson | 5 | 4 | 14,00 | 9 | 9 |
| 4. | Morgan Andersson | 4 | 3 | 9,33 | 13 | 7 |
| 5. | Patrik Andersson | 5 | 1 | 12,50 | 15 | 6 |
| 6. | Stefan Carlsson | 2 | 3 | 3,50 | 8 | 5 |
| 7. | Joakim Gustavsson | 3 | 2 | 16,50 | 13 | 5 |
| 8. | Anders Berndtsson | 3 | 2 | 8,33 | 19 | 5 |
| 9. | Berne Sallander | 1 | 3 | 8,00 | 17 | 4 |
| 10. | Claes Kronander | 1 | 3 | 13,33 | 21 | 4 |
| 11. | Johan Torén | 0 | 3 | 7,00 | 19 | 3 |
| 12. | Joakim Barkemo | 0 | 3 | 11,00 | 22 | 3 |
| 13. | Per Amour | 0 | 2 | 7,33 | 27 | 2 |
| 14. | Joachim Höök | 0 | 1 | 5,00 | 11 | 1 |
| 15. | Ricard Sjögren | 0 | 1 | 23,33 | 39 | 1 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 4 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 4 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 4 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.