| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
| 1. | Stefan Axelsson | 15 | 7 | 13,50 | 4 | 22 |
| 2. | Kent Blom | 14 | 7 | 9,75 | 3 | 21 |
| 3. | Stefan Carlsson | 10 | 6 | 2,00 | 10 | 16 |
| 4. | Markus Bylander | 8 | 8 | 15,75 | 12 | 16 |
| 5. | Joachim Höök | 8 | 5 | 4,75 | 21 | 13 |
| 6. | Johan Torén | 6 | 6 | 6,50 | 11 | 12 |
| 7. | Claes Kronander | 5 | 7 | 12,50 | 14 | 12 |
| 8. | Berne Sallander | 5 | 6 | 8,50 | 22 | 11 |
| 9. | Morgan Andersson | 4 | 6 | 9,50 | 25 | 10 |
| 10. | Anders Berndtsson | 3 | 5 | 8,00 | 19 | 8 |
| 11. | Peter Röpke | 4 | 3 | 10,33 | 16 | 7 |
| 12. | Patrik Andersson | 5 | 2 | 12,67 | 20 | 7 |
| 13. | Joakim Gustavsson | 3 | 3 | 16,50 | 13 | 6 |
| 14. | Joakim Barkemo | 0 | 5 | 9,00 | 20 | 5 |
| 15. | Per Amour | 0 | 5 | 6,50 | 24 | 5 |
| 16. | Ricard Sjögren | 0 | 4 | 21,75 | 22 | 4 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 4 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 4 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 4 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.