| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
| 1. | Johan Torén | 14 | 7 | 6.00 | 7 | 21 |
| 2. | Fredrik Edberg | 13 | 7 | 4.67 | 14 | 20 |
| 3. | Berne Sallander | 13 | 6 | 6.33 | 0 | 19 |
| 4. | Claes Kronander | 11 | 5 | 7.00 | 14 | 16 |
| 5. | Kent Blom | 11 | 4 | 17.33 | 13 | 15 |
| 6. | Patrik Andersson | 7 | 6 | 14.67 | 20 | 13 |
| 7. | Joakim Gustavsson | 6 | 5 | 10.00 | 22 | 11 |
| 8. | Stefan Ramberg | 6 | 5 | 11.00 | 26 | 11 |
| 9. | Kent Sandquist | 9 | 2 | 9.00 | 29 | 11 |
| 10. | Joachim Höök | 4 | 5 | 7.00 | 21 | 9 |
| 11. | Magnus Bengtsson | 3 | 4 | 16.67 | 21 | 7 |
| 12. | Stefan Axelsson | 2 | 2 | 10.67 | 35 | 4 |
| 13. | Magnus Sönsterud | 0 | 2 | 6.67 | 35 | 2 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 3 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 3 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 3 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.